iPhone 4S vs. iPhone 4: mi változott?
Végre itt van, megérkezett. Lássuk miben változott az új iPhone. Nevében csak egy nagy S-sel. Nézd át, a lényeg a prociban (procikban), kamerában és a bluetooth 4.0-ban van. Bluetooth 4.0 miatt várható, hogy rengeteg ház körüli cucc fog megjelenni az apple kínálatában.
| iPhone 4S |
iPhone 4 |
| Processzor | Dupla mag Apple A5 | Apple A4 |
| Kijelző | 8,89cm IPS 960 x 640 | 8,89cm IPS 960 x 640 |
| Hátsó kamera | 8 megapixeles, autófókusz és vaku f/2.4 rekesz (több fény jut be, szebb kép) | 5 megapixeles, autófókusz és vaku |
| Elülső kamera | VGA 30fps-on | VGA |
| Videó | 1080p-es 30fps-on, iMovie-val | 720p at 30fps, iMovie-val |
| Cellular | Hybrid GSM / CDMA "World Phone", Bluetooth 4.0 | Quadband GSM, pentaband HSPA |
| WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
| Érzékelők | Gyorsulásmérő, digitális iránytű, giroszkóp | Gyorsulásmérő, digitális iránytű, giroszkóp |
| Video hívás | Persze | Persze |
| SIM kártya | Mikro SIM | Mikro SIM |
| Aksi élet | 8 óra 3G-n 14 óra 2G-n 6 óra adat 3G-n 9 óra WiFi-n 40 óra zene 10 óra video 200 óra készenlét |
7 óra 3G-n 14 óra 2G-n 6 óra adat 3G-n 10 óra WiFi-n 40 óra zene 10 óra video 300 óra készenlét |
| Súly | 140 gramm | 137 gramm |
| Méretek | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 115.2 x 58.6 x 9.3mm |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése